日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
2025-06-02 | 一 | 04:19 | 10:13 | 08:00~12:13 |
15:56 | 22:44 | 夜間非公告開放時間 |
2025-06-03 | 二 | 05:12 | 11:19 | 08:12~13:19 |
17:03 | 23:39 | 夜間非公告開放時間 |
2025-06-04 | 三 | 06:06 | 12:26 | 09:06~14:26 |
2025-06-05 | 四 | 07:01 | 13:31 | 10:01~15:31 |
2025-06-06 | 五 | 07:53 | 14:30 | 10:53~16:30 |
2025-06-07 | 六 | 08:41 | 15:24 | 11:41~17:24 |
2025-06-08 | 日 | 09:23 | 16:13 | 12:23~17:30 |
2025-06-09 | 一 | 10:01 | 16:57 | 13:01~17:30 |
2025-06-10 | 二 | 10:37 | 17:37 | 13:37~17:30 |
2025-06-11 | 三 | 11:11 | 18:13 | 14:11~17:30 |
2025-06-12 | 四 | 00:34 | 06:21 | 08:00~08:21 |
11:45 | 18:47 | 14:45~17:30 |
2025-06-13 | 五 | 01:11 | 06:55 | 08:00~08:55 |
12:21 | 19:18 | 15:21~17:30 |
2025-06-14 | 六 | 01:48 | 07:27 | 08:00~09:27 |
12:58 | 19:49 | 15:58~17:30 |
2025-06-15 | 日 | 02:25 | 08:00 | 08:00~10:00 |
13:39 | 20:23 | 16:39~17:30 |
2025-06-16 | 一 | 03:03 | 08:38 | 08:00~10:38 |
14:25 | 21:02 | 17:25~17:30 |
2025-06-17 | 二 | 03:44 | 09:24 | 08:00~11:24 |
15:16 | 21:47 | 夜間非公告開放時間 |
2025-06-18 | 三 | 04:29 | 10:19 | 08:00~12:19 |
16:16 | 22:38 | 夜間非公告開放時間 |
2025-06-19 | 四 | 05:18 | 11:20 | 08:18~13:20 |
17:24 | 23:36 | 夜間非公告開放時間 |
2025-06-20 | 五 | 06:11 | 12:24 | 09:11~14:24 |
2025-06-21 | 六 | 07:06 | 13:28 | 10:06~15:28 |
2025-06-22 | 日 | 08:02 | 14:31 | 11:02~16:31 |
2025-06-23 | 一 | 08:57 | 15:34 | 11:57~17:30 |
2025-06-24 | 二 | 09:51 | 16:36 | 12:51~17:30 |
2025-06-25 | 三 | 10:43 | 17:36 | 13:43~17:30 |
2025-06-26 | 四 | 00:09 | 05:48 | 夜間非公告開放時間 |
11:33 | 18:31 | 14:33~17:30 |
2025-06-27 | 五 | 00:57 | 06:37 | 08:00~08:37 |
12:21 | 19:19 | 15:21~17:30 |
2025-06-28 | 六 | 01:41 | 07:21 | 08:00~09:21 |
13:07 | 20:02 | 16:07~17:30 |
2025-06-29 | 日 | 02:22 | 08:05 | 08:00~10:05 |
13:54 | 20:40 | 16:54~17:30 |
2025-06-30 | 一 | 03:01 | 08:52 | 08:00~10:52 |
14:41 | 21:19 | 夜間非公告開放時間 |
2025-07-01 | 二 | 03:41 | 09:43 | 08:00~11:43 |
15:31 | 22:01 | 夜間非公告開放時間 |
2025-07-02 | 三 | 04:23 | 10:39 | 08:00~12:39 |
16:26 | 22:47 | 夜間非公告開放時間 |
2025-07-03 | 四 | 05:07 | 11:38 | 08:07~13:38 |
17:30 | 23:40 | 夜間非公告開放時間 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導