日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
2024-11-21 | 四 | 02:07 | 08:54 | 08:00~10:54 |
15:44 | 21:04 | 夜間非公告開放時間 |
2024-11-22 | 五 | 02:59 | 09:49 | 08:00~11:49 |
16:39 | 22:10 | 夜間非公告開放時間 |
2024-11-23 | 六 | 04:02 | 10:48 | 08:00~12:48 |
17:37 | 23:24 | 夜間非公告開放時間 |
2024-11-24 | 日 | 05:18 | 11:51 | 08:18~13:51 |
2024-11-25 | 一 | 06:39 | 12:54 | 09:39~14:54 |
2024-11-26 | 二 | 07:52 | 13:52 | 10:52~15:52 |
2024-11-27 | 三 | 08:53 | 14:45 | 11:53~16:45 |
2024-11-28 | 四 | 09:44 | 15:32 | 12:44~17:30 |
2024-11-29 | 五 | 10:29 | 16:15 | 13:29~17:30 |
2024-11-30 | 六 | 11:10 | 16:53 | 14:10~17:30 |
2024-12-01 | 日 | 11:49 | 17:29 | 14:49~17:30 |
2024-12-02 | 一 | 12:26 | 18:01 | 15:26~17:30 |
2024-12-03 | 二 | 13:04 | 18:32 | 16:04~17:30 |
2024-12-04 | 三 | 00:19 | 06:48 | 08:00~08:48 |
13:42 | 19:05 | 16:42~17:30 |
2024-12-05 | 四 | 00:58 | 07:24 | 08:00~09:24 |
14:23 | 19:44 | 17:23~17:30 |
2024-12-06 | 五 | 01:42 | 08:08 | 08:00~10:08 |
15:08 | 20:30 | 夜間非公告開放時間 |
2024-12-07 | 六 | 02:32 | 08:58 | 08:00~10:58 |
15:57 | 21:28 | 夜間非公告開放時間 |
2024-12-08 | 日 | 03:32 | 09:56 | 08:00~11:56 |
16:51 | 22:36 | 夜間非公告開放時間 |
2024-12-09 | 一 | 04:43 | 11:00 | 08:00~13:00 |
17:49 | 23:50 | 夜間非公告開放時間 |
2024-12-10 | 二 | 06:03 | 12:07 | 09:03~14:07 |
2024-12-11 | 三 | 07:22 | 13:13 | 10:22~15:13 |
2024-12-12 | 四 | 08:34 | 14:16 | 11:34~16:16 |
2024-12-13 | 五 | 09:39 | 15:15 | 12:39~17:15 |
2024-12-14 | 六 | 10:38 | 16:10 | 13:38~17:30 |
2024-12-15 | 日 | 11:33 | 16:59 | 14:33~17:30 |
2024-12-16 | 一 | 12:23 | 17:43 | 15:23~17:30 |
2024-12-17 | 二 | 13:09 | 18:24 | 16:09~17:30 |
2024-12-18 | 三 | 00:27 | 07:04 | 08:00~09:04 |
13:51 | 19:04 | 16:51~17:30 |
2024-12-19 | 四 | 01:10 | 07:43 | 08:00~09:43 |
14:32 | 19:47 | 夜間非公告開放時間 |
2024-12-20 | 五 | 01:54 | 08:23 | 08:00~10:23 |
15:13 | 20:35 | 夜間非公告開放時間 |
2024-12-21 | 六 | 02:40 | 09:06 | 08:00~11:06 |
15:54 | 21:29 | 夜間非公告開放時間 |
2024-12-22 | 日 | 03:30 | 09:53 | 08:00~11:53 |
16:37 | 22:31 | 夜間非公告開放時間 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導